Lønsatser i specialundervisningen

Lønsatser

Undervisning 60 min. 

Undervisning 60 min. ekskl. feriepenge
1/2 2021:   393,95 + 51,89 (tillæg) i alt 445,84
1/4 2021:   397,10 + 52,31 (tillæg) i alt 449,41
1/10 2021: 398,29 + 52,46 (tillæg) i alt 450,75
1/4 2022:   405,35 + 53,39 (tillæg) i alt 458,74
1/10 2022: 406,53 + 53,55 (tillæg) i alt 460,08
1/4 2023:   417,03 + 54,92 (tillæg) i alt 471,95

Undervisning 60 min. inkl. Feriepenge
1/2 2021:   501,57
1/4 2021:   505,59
1/10 2021: 507,09
1/4 2022:   516,08
1/10 2022: 517,59
1/4 2023:   530,94

Undervisning 55 min. 

Undervisning 55 min. ekskl. feriepenge
1/2 2021:   361,12 + 47,57 (tillæg) i alt 408,69
1/4 2021:   364,01 + 47,95 (tillæg) i alt 411,96
1/10 2021: 365,10 + 48,09 (tillæg) i alt 413,19
1/4 2022:   371,57 + 48,94 (tillæg) i alt 420,51
1/10 2022: 372,65 + 49,09 (tillæg) i alt 421,74
1/4 2023:   382,28 + 50,34 (tillæg) i alt 432,62

Undervisning 55 min. inkl. Feriepenge
1/2 2021:   459,77
1/4 2021:   463,45 
1/10 2021: 464,84
1/4 2022:   473,08
1/10 2022:  474,46
1/4 2023:    486,70

Undervisning 45 min. 

Undervisning 45 min. ekskl. feriepenge
1/2 2021:   295,46 + 38,92 (tillæg) i alt 334,38
1/4 2021:   297,83 + 39,23 (tillæg) i alt 337,06
1/10 2021: 298,72 + 39,35 (tillæg) i alt 338,06
1/4 2022:   304,01 + 40,04 (tillæg) i alt 344,06
1/10 2022: 304,90 + 40,16 (tillæg) i alt 345,06
1/4 2023:   312,77 + 41,19 (tillæg) i alt 353,96

Undervisning 45 min. inkl. feriepenge
1/2 2021:   376,18
1/4 2021:   379,19
1/10 2021: 380,32
1/4 2022:   387,06
1/10 2022: 388,19
1/4 2023:   398,21

Ulempetillæg (mellem kl. 17 - 06)

Ekskl. Feriepenge
1/2 2021:   54,56
1/4 2021:   55,00
1/10 2021: 55,16
1/4 2022:   56,14
1/10 2022: 56,30
1/4 2023:   57,19

Inkl. Feriepenge
1/2 2021:   61,38
1/4 2021:   61,88
1/10 2021: 62,06
1/4 2022:   63,16
1/10 2022: 63,34 
1/4 2023:   64,34

Arbejdstime 

Ekskl. Feriepenge
1/2 2021:   183,63
1/4 2021:   185,10
1/10 2021: 185,65
1/4 2022:   188,94
1/10 2022: 189,49
1/4 2022:   194,39

Inkl. Feriepenge
1/2 2021:   206,58
1/4 2021:   208,24
1/10 2021: 208,86
1/4 2022:   212,56
1/10 2022: 213,18
1/4 2023:   218,69