Tilskudsberettiget udgift undervisning og foredrag
Senest opdateret 30. marts
Undervisning
Lærerløn pr. undervisningslektion:
289,47 (1/10 2021)
294,61 (1/4 2022)
295,47 (1/10 2022)
300,13 (1/4 2023)
+ feriegodtgørelse, 12,5%:
36,18 (1/10 2021)
36,83 (1/4 2022)
36,93 (1/10 2022)
37,52 (1/4 2023)
I alt (løn inkl. feriegodtgørelse):
325,65 (1/10 2021)
331,44 (1/4 2022)
332,40 (1/10 2022)
337,65 (1/4 2023)
Tilskudsberettiget andel af lederløn = 13% af lærerløn:
37,63 (1/10 2021)
38,30 (1/4 2022)
38,41 (1/10 2022)
39,02 (1/4 2023)
+ feriegodtgørelse, 12,5%:
4,70 (1/10 2021)
4,79 (1/4 2022)
4,80 (1/10 2022)
4,88 (1/4 2023)
I alt:
42,33 (1/10 2021)
43,09 (1/4 2022)
43,21 (1/10 2022)
43,90 (1/4 2023)
Samlet tilskudsberettiget udgift pr. undervisningslektion:
367,98 (1/10 2021)
374,53 (1/4 2022)
375,61 (1/10 2022)
381,55 (1/4 2023)
Ud over den nævnte udgift pr. undervisningslektion, kan der være udgift til ATP, barsel.dk, AUB, sygedagpenge og G-dage. Alle disse udgifter medtages i tilskudsregnskabet.
Foredrag
Tilskudsberettiget foredragshonorar = 6 lærerlønstimer inkl. feriegodtgørelse:
1.953,90 (1/10 2021)
1.988,64 (1/4 2022)
1.994,40 (1/10 2022)
2.025,90 (1/4 2023)
Tilskudsberettiget lederløn inkl. feriegodtgørelse pr. foredrag = 13%:
254,01 (1/10 2021)
258,52 (1/4 2022)
259,27 (1/10 2022)
263,37 (1/4 2023)
Samlet tilskudsberettiget udgift pr. foredrag:
2.207,91 (1/10 2021)
2.247,16 (1/4 2022)
2.253,67 (1/10 2022)
2.289,27 (1/4 2023)
Dette er det maksimale tilskud pr. foredrag, under forudsætning af, at udgiften har været der. Hvis en foredragsholder modtager mindre i honorar, er det kun den reelle udgift, der kan medtages i tilskudsregnskabet. Den enkelte kommune kan fastsætte specielle regler for foredrag.
