Lønsatser

Lønsatser for lærere og ledere samt ATP.

Senest opdateret 05. april

Lærerløn

Lektionsløn for én undervisningslektion på 45 minutter, svarende til 1,6 arbejdstime:
289,47 (1/10 2021)
294,61 (1/4 2022)
295,47 (1/10 2022)
300,13 (1/4 2023)

Der skal tillægges feriepenge på 12,5%

Definitionen af en undervisningslektion.

Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter

180,92 (1/10 2021)
184,13 (1/4 2022)
184,67 (1/10 2022)
187,58 (1/4 2023)
(1/1924 af skalatrin 33, stedtillæg III)

Der skal tillægges feriepenge på 12,5 %

Timelønnede ledere

Timeløn til ledere (ekskl. feriepenge på 12,5%)
Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter:

209,47 (1/10 2021)
213,18 (1/4 2022)
213,80 (1/10 2022)
217,17 (1/4 2023)
(1/1924 af skalatrin 42)

Engangsvederlag for særlig indsats (ét enkelt år):

36.550,22 (1/10 2021)
37.198,61 (1/4 2022)
37.307,08 (1/10 2022)
37.895,12 (1/4 2023)
(niveau 31. marts 2012: 32.800 kr.)

Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere

Mindste årsløn:

(+ årligt ferietillæg 1,5%)

S 36
365.094 (1/10 2021)
371.571 (1/4 2022)
372.655 (1/10 2022)
378.528 (1/4 2023)

S 37
370.988 (1/10 2021)
377.569 (1/4 2022)
378.670 (1/10 2022)
384.639 (1/4 2023)

S 38
377.247 (1/10 2021)
383.940 (1/4 2022)
385.059 (1/10 2022)
391.128 (1/4 2023)

S 39
383.505 (1/10 2021)
390.309 (1/4 2022)
391.447 (1/10 2022)
397.617 (1/4 2023)

S 40
389.882 (1/10 2021)
396.798 (1/4 2022)
397.955 (1/10 2022)
404.228 (1/4 2023)

S 41
396.383 (1/10 2021)
403.414 (1/4 2022)
404.591 (1/10 2022)
410.968 (1/4 2023)

S 42
403.011 (1/10 2021)
410.160 (1/4 2022)
411.356 (1/10 2022)
417.840 (1/4 2023)

S 43
411.958 (1/10 2021)
419.266 (1/4 2022)
420.488 (1/10 2022)
427.116 (1/4 2023)

S 44
421.149 (1/10 2021)
428.620 (1/4 2022)
429.870 (1/10 2022)
436.645 (1/4 2023)

S 45
430.595 (1/10 2021)
438.234 (1/4 2022)
439.512 (1/10 2022)
446.439 (1/4 2023)

S 46
440.302 (1/10 2021)
448.113 (1/4 2022)
449.420 (1/10 2022)
456.503 (1/4 2023)

S 47
460.521 (1/10 2021)
468.690 (1/4 2022)
470.057 (1/10 2022)
477.466 (1/4 2023)

Maksimum årsløn uden tillæg:

S 48
491.452 (1/10 2021)
500.170 (1/4 2022)
501.629 (1/10 2022)
509.536 (1/4 2023)

Årligt tillæg (38.700 kr. 31. marts 2012)
43.125 (1/10 2021)
43.890 (1/4 2022)
44.018 (1/10 2022)
44.712 (1/4 2023)
(en fuldtidsansat leder)

Maksimum årsløn inkl. tillæg:
534.577 (1/10 2021)
544.060 (1/4 2022)
545.647 (1/10 2022)
554.248 (1/4 2023)

ATP-satser (pr. 1. januar 2016)

Månedslønnede, mindst 117 timer:
Lønmodtagerandel: 94,65
Arbejdsgiverandel: 189,35
Samlet bidrag: 284,00

Månedslønnede, mellem 78 timer - 117 timer:
Lønmodtagerandel: 63,10
Arbejdsgiverandel: 126,25
Samlet bidrag: 189,35

Månedslønnede, mellem 39 timer - 78 timer:
Lønmodtagerandel: 31,55
Arbejdsgiverandel: 63,10
Samlet bidrag: 94,65

Månedslønnede, under 39 timer:
Lønmodtagerandel: 0,00
Arbejdsgiverandel: 0,00
Samlet bidrag: 0,00

Løn

Lønsatser til print

Hvis du vil printe lønsatserne ud, så kan du downloade denne PDF.

Lønsatser til print