Satser - løn og ATP
Lønsatser
Timelønnede lærere (excl. feriepenge på 12,5%)
Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter
174,52 (1/10 2018)
176,14 (1/4 2019)
177,62 (1/10 2019)
179,12 (1/4 2020)
(1/1924 af skalatrin 33, stedtillæg III)
Timeløn for én undervisningslektion på 45 minutter, svarende til 1,6 arbejdstime:
279,23 (1/10 2018)
281,83 (1/4 2019)
284,19 (1/10 2019)
286,59 (1/4 2020)
Foredrag
Tilskudsmæssig sats pr. foredrag (tæller med max. 6 undervisningslektioner):
1.884,78 (1/10 2018)
1.902,36 (1/4 2019)
1.918,26 (1/10 2019)
1.934,46 (1/4 2020)
Timeløn til ledere (excl. feriepenge på 12,5%)
Timeløn for én arbejdstime på 60 minutter:
202,06 (1/10 2018)
203,93 (1/4 2019)
205,64 (1/10 2019)
207,38 (1/4 2020)
(1/1924 af skalatrin 42)
Engangsvederlag for særlig indsats (ét enkelt år):
35.259,08 (1/10 2018)
35.585,08 (1/4 2019)
35.883,43 (1/10 2019)
36.186,14 (1/4 2020)
(niveau 31. marts 2012: 32.800 kr.)
Deltids- og fuldtidsbeskæftigede ledere
Minimum årsløn:
(+ årligt ferietillæg 1,5%)
S 36
352.197 (1/10 2018)
355.454 (1/4 2019)
358.434 (1/10 2019)
361.458 (1/4 2020)
S 37
357.883 (1/10 2018)
361.192 (1/4 2019)
364.220 (1/10 2019)
367.293 (1/4 2020)
S 38
363.921 (1/10 2018)
367.286 (1/4 2019)
370.365 (1/10 2019)
373.490 (1/4 2020)
S 39
369.958 (1/10 2018)
373.379 (1/4 2019)
376.509 (1/10 2019)
379.685 (1/4 2020)
S 40
376.109 (1/10 2018)
379.586 (1/4 2019)
382.769 (1/10 2019)
385.998 (1/4 2020)
S 41
382.380 (1/10 2018)
385.916 (1/4 2019)
389.151 (1/10 2019)
392.434 (1/4 2020)
S 42
388.774 (1/10 2018)
392.369 (1/4 2019)
395.659 (1/10 2019)
398.996 (1/4 2020)
S 43
397.405 (1/10 2018)
401.080 (1/4 2019)
404.442 (1/10 2019)
407.854 (1/4 2020)
S 44
406.272 (1/10 2018)
410.028 (1/4 2019)
413.466 (1/10 2019)
416.954 (1/4 2020)
S 45
415.384 (1/10 2018)
419.225 (1/4 2019)
422.740 (1/10 2019)
426.306 (1/4 2020)
S 46
424.748 (1/10 2018)
428.675 (1/4 2019)
432.270 (1/10 2019)
435.916 (1/4 2020)
S 47
444.253 (1/10 2018)
448.360 (1/4 2019)
452.119 (1/10 2019)
455.933 (1/4 2020)
Maksimum årsløn uden tillæg:
S 48
474.092 (1/10 2018)
478.475 (1/4 2019)
482.487 (1/10 2019)
486.557 (1/4 2020)
Årligt tillæg (38.700 kr. 31. marts 2012)
41.601 (1/10 2018)
41.986 (1/4 2019)
42.338 (1/10 2019)
42.695 (1/4 2020)
(beregnet udfra en fuldtidsansat leder)
Maksimum årsløn inkl. tillæg:
515.693 (1/10 2018)
520.461 (1/4 2019)
524.825 (1/10 2019)
529.252 (1/4 2020)
ATP-satser (pr. 1. januar 2016)
Månedslønnede, mindst 117 timer:
Lønmodtagerandel: 94,65
Arbejdsgiverandel: 189,35
Samlet bidrag: 284,00
Månedslønnede, mellem 78 timer - 117 timer:
Lønmodtagerandel: 63,10
Arbejdsgiverandel: 126,25
Samlet bidrag: 189,35
Månedslønnede, mellem 39 timer - 78 timer:
Lønmodtagerandel: 31,55
Arbejdsgiverandel: 63,10
Samlet bidrag: 94,65
Månedslønnede, under 39 timer:
Lønmodtagerandel: 0,00
Arbejdsgiverandel: 0,00
Samlet bidrag: 0,00
Senest opdateret d. 2. april 2020